- 艾本德
-
哈希
-
離心機
-
ika磁力攪拌器旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)...
-
美國abi熒光定量pcr...
- PCR儀
-
sbp產(chǎn)品
-
電泳儀
-
紫外交聯(lián)儀
-
細(xì)胞計數(shù)儀 核酸濃度檢測...
-
分子雜交爐
- 培養(yǎng)箱|搖床
-
分子生物耗材
- 分光光度計|光度計|光澤...
- 低溫冰箱|恒溫設(shè)備
-
電子天平
- **器|生物**|除濕凈...
- 電化學(xué)|水質(zhì)測定儀
- 樣品處理|離心|混合
- 真空泵|循環(huán)泵|蠕動泵
- 干燥箱|試驗箱|加熱設(shè)備
- 食品檢測|農(nóng)產(chǎn)品檢測
- 折射儀|濃度檢測|旋光儀
- 凝膠成像|顯微鏡|顯微成...
- 過濾器|純水器
- 酶標(biāo)儀|擴增儀|電泳設(shè)備
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
產(chǎn)品特點:
美國MVE XC 系列為擴展型系列,容量大小從20.5L到47.4升。產(chǎn)品持久耐用、重量輕,制造技術(shù)****, 并有 5 年的真空**,諸多*勢使 MVE 系列產(chǎn)品成為大多數(shù)需求中可依賴的產(chǎn)品。XC 系列產(chǎn)品專為那些需要大容量儲 存及低液氮消耗的用戶設(shè)計。
詳情介紹:
本儀器只限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。





產(chǎn)品特點:
美國MVE XC 系列為擴展型系列,容量大小從20.5L到47.4升。產(chǎn)品持久耐用、重量輕,制造技術(shù)****, 并有 5 年的真空**,諸多*勢使 MVE 系列產(chǎn)品成為大多數(shù)需求中可依賴的產(chǎn)品。XC 系列產(chǎn)品專為那些需要大容量儲 存及低液氮消耗的用戶設(shè)計。
產(chǎn)品規(guī)格:
型號 | Millennium XC20 | XC21/6 | XC22/5 | XC32/8 | XC33/22 | XC34/18 | XC43/28 | XC47/11-6SQ | XC47/11-6 | XC47/11-10 |
儲存能力 | ||||||||||
筒的數(shù)量 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6(方) | 6 | 10 |
1/2 cc 管數(shù)(10/條) | 720 | N/A | 2,400 | 2,520 | 1,260 | 2,100 | 1,260 | - | 4,500 | 3,500 |
1/2 cc 管數(shù)(單層散裝) | 1122 | 3,870 | 3,666 | 3,960 | 1,764 | 3,000 | 1,764 | - | 6,216 | 5,000 |
1.2&2.0ml 凍存管數(shù)量(5/條) | 210 | N/A | 810 | 855 | 360 | 630 | 360 | - | 1,320 | 1,050 |
1.2&2.0ml 凍存管數(shù)量(25/盒) | - | - | - | - | - | - | - | 750 | - | - |
性能 | ||||||||||
液氮容量(升) | 20.5 | 21 | 22.4 | 32 | 33.4 | 34.8 | 42.2 | 47.4 | 47.4 | 47.4 |
靜態(tài)蒸發(fā)速度(升/天)* | 0.095 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
正常工作持續(xù)時間(天)** | 140 | 53 | 40 | 57 | 154 | 123 | 193 | 76 | 76 | 76 |
尺寸 | ||||||||||
瓶口尺寸(英寸/毫米) | 2.18/55.4 | 3.5/89 | 3.81/97 | 3.81/97 | 2.75/70 | 3.5/89 | 2.75/70 | 5/127 | 5/127 | 5/127 |
總高度(英寸/毫米) | 25.7/652 | 17.2/438 | 22/559 | 21.5/546 | 26/660 | 26.6/675 | 26.4/670 | 26.5/673 | 26.5/673 | 26.5/673 |
外徑(英寸/毫米) | 14.5/368 | 18.2/464 | 14.5/368 | 18.2/464 | 18.2/464 | 18.2/464 | 20/508 | 20/508 | 20/508 | 20/508 |
筒高(英寸/毫米) | 11/279 | 5/127 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | - | 11/279 | 11/279 |
筒徑(英寸/毫米) | 1.65/41.9 | 2.75/70 | 3.09/79 | 2.62/67 | 2.22/56 | 2.81/71 | 2.22/56 | - | 4/102 | 2.81/71 |
空罐重量(磅/公斤) | 23/10.5 | 30/13.6 | 26/11.8 | 30/13.6 | 34/15.4 | 34/15.4 | 36/16.4 | 42/19 | 42/19 | 42/19 |
滿載重量(磅/公斤) | 59.5/27 | 62.5/28.3 | 66/30 | 87/39.5 | 94/42.5 | 96/43.5 | 111/50.5 | 120.4/54.6 | 120.4/54.6 |
120.4/54.6 |
上海旦鼎公司簡介:
上海旦鼎(www.fuliwtk.cn)實業(yè)有限公司于2007年組建實驗室儀器配套儀器設(shè)備供應(yīng)鏈,實力雄厚、管理科學(xué)、質(zhì)量**,售后完備、信譽至上。
上海旦鼎在產(chǎn)品供應(yīng)體系上具有*勢,擁有國內(nèi)外眾多知名工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)品的中國區(qū)**權(quán)限和一支*良國際采購團隊,多年來以**的能力態(tài)度為國內(nèi)外客戶提供高上等低價的**實驗室儀器設(shè)備,贏得了數(shù)以萬計的合作商的肯定和信任。
憑借著誠信經(jīng)營理念,上等的售前、售中、售后服務(wù),一直以來在同行業(yè)中得到廣泛贊譽。本公司渠道廣泛、實例雄厚、技術(shù)精湛、**支持,可向客戶提供國內(nèi)范圍銷售。
現(xiàn)貨立即配送,定貨按實際周期。國內(nèi)聯(lián)保,一年至終身不等。本公司向您**所產(chǎn)品均為**,并開具正規(guī)普通或增值稅。
您可以通過電話021-61640167 400-618-0588聯(lián)系人:張經(jīng)理
聯(lián)系手機:13564833058, 13621682589電話聯(lián)系我們獲得更為理想的報價。
