- 艾本德
-
哈希
-
離心機(jī)
-
ika磁力攪拌器旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)...
-
美國abi熒光定量pcr...
- PCR儀
-
sbp產(chǎn)品
-
電泳儀
-
紫外交聯(lián)儀
-
細(xì)胞計數(shù)儀 核酸濃度檢測...
-
分子雜交爐
- 培養(yǎng)箱|搖床
-
分子生物耗材
- 分光光度計|光度計|光澤...
- 低溫冰箱|恒溫設(shè)備
-
電子天平
- **器|生物**|除濕凈...
- 電化學(xué)|水質(zhì)測定儀
- 樣品處理|離心|混合
- 真空泵|循環(huán)泵|蠕動泵
- 干燥箱|試驗箱|加熱設(shè)備
- 食品檢測|農(nóng)產(chǎn)品檢測
- 折射儀|濃度檢測|旋光儀
- 凝膠成像|顯微鏡|顯微成...
- 過濾器|純水器
- 酶標(biāo)儀|擴(kuò)增儀|電泳設(shè)備
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
【產(chǎn)品名稱】:HI98186溶解氧測定儀|****|市場價格
【產(chǎn)品型號】:HI98186
【搜索關(guān)鍵詞】:溶解氧測定儀 HI98186 意大利哈納溶氧儀
詳情介紹:
本儀器只限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
【搜索關(guān)鍵詞】:溶解氧測定儀 HI98186 意大利哈納溶氧儀
【技術(shù)參數(shù)】:
測量范圍 | 溶解氧 | 溶氧(DO):0.00 to 50.00 mg/L (ppm)、飽和溶氧:0.0 to 600.0% |
大氣壓 | 450 to 850mmHg | |
溫度 | -20.0 to 120.0℃;-4.0 to 248℉ | |
解析度 | 溶解氧 | 溶氧(DO):0.01 mg/L (ppm)、飽和溶氧:0.1% |
大氣壓-溫度 | 大氣壓:1 mmHg;溫度:0.1℃/℉ | |
測量精度 | 溶解氧 | 讀數(shù)的±1.5%±1位數(shù)字 |
大氣壓-溫度 | 大氣壓:±15%±3mmHg;溫度±0.2℃/±0.4℉(不包含探頭誤差) | |
測量模式 | 溶解氧D.O、生化耗氧量BOD、耗氧速率OUR、比耗氧速率SOUR | |
校準(zhǔn)模式 | 溶解氧 | 自動1、2點校準(zhǔn),溶氧和飽校準(zhǔn)點:****和0%;溶氧校準(zhǔn)點18.26mg/L和0mg/L |
大氣壓-溫度 | 大氣壓:手動單點校準(zhǔn);溫度:在測量范圍內(nèi)任意1、2校準(zhǔn) | |
大氣壓補(bǔ)償 | 自動大氣壓補(bǔ)償450 to 850 mmHg | |
補(bǔ)償模式 | 鹽度補(bǔ)償 | 自動鹽度補(bǔ)償0 to 70 g/L (ppt) |
溫度補(bǔ)償 | 自動溫度補(bǔ)償0.0 to 50.0℃;32.0 to 122.0℉ | |
標(biāo)配電極 | HI76407/4F高性能內(nèi)置溫度傳感器溶氧電極、線長:4米 | |
數(shù)據(jù)管理 | 400組數(shù)據(jù)存儲、USB數(shù)據(jù)接口(通過HI92000數(shù)據(jù)管理軟件) | |
電源類型 | 4×1.2V充電電池,配置HI710042感應(yīng)充電器 | |
自動關(guān)機(jī) | 設(shè)置時間:5、10、30、60分鐘或不自動關(guān)機(jī) | |
適應(yīng)環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122℉)RH max**** | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:226.5×95×52mm、 主機(jī)重量:525g |
【產(chǎn)品特點】:
自動校準(zhǔn),自動終點鎖定 。
用戶友好界面,GLP管理功能 。
鹽度,壓力,溫度自動補(bǔ)償功能 。
*良防水性能,符合 IP67 防水標(biāo)準(zhǔn) 。
400組數(shù)據(jù)存儲,可隨時進(jìn)行調(diào)閱 。
USB數(shù)據(jù)接口,可與電腦進(jìn)行快速數(shù)據(jù)傳輸 。
配備硬質(zhì)耐用便攜箱,便于攜帶至現(xiàn)場測量 。
快捷鍵設(shè)計,高精度測定,感應(yīng)充電功能 。
超大量程,溶解氧,BOD,OUR,SOUR,氣壓,溫度多項測量參數(shù) 。
→ 點擊可查看更多:溶氧儀