- 艾本德
-
哈希
-
離心機(jī)
-
ika磁力攪拌器旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)...
-
美國abi熒光定量pcr...
- PCR儀
-
sbp產(chǎn)品
-
電泳儀
-
紫外交聯(lián)儀
-
細(xì)胞計(jì)數(shù)儀 核酸濃度檢測...
-
分子雜交爐
- 培養(yǎng)箱|搖床
-
分子生物耗材
- 分光光度計(jì)|光度計(jì)|光澤...
- 低溫冰箱|恒溫設(shè)備
-
電子天平
- **器|生物**|除濕凈...
- 電化學(xué)|水質(zhì)測定儀
- 樣品處理|離心|混合
- 真空泵|循環(huán)泵|蠕動(dòng)泵
- 干燥箱|試驗(yàn)箱|加熱設(shè)備
- 食品檢測|農(nóng)產(chǎn)品檢測
- 折射儀|濃度檢測|旋光儀
- 凝膠成像|顯微鏡|顯微成...
- 過濾器|純水器
- 酶標(biāo)儀|擴(kuò)增儀|電泳設(shè)備
本儀器只限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
【產(chǎn)品名稱】SX723便攜式ph計(jì)酸度計(jì)
【產(chǎn)品型號(hào)】SX723
【產(chǎn)品關(guān)鍵詞】PH計(jì) 酸度計(jì) SX723便攜式ph計(jì)
【SX723便攜式ph計(jì)技術(shù)指標(biāo)】
用于測量水溶液的pH、mV、電導(dǎo)率、TDS、鹽度、電阻率和溫度等參數(shù),是性價(jià)比*高的便攜式水質(zhì)分析儀器。
● 雙參數(shù)儀表,配置 pH電極和電導(dǎo)電極,儀器自動(dòng)識(shí)別電極。 | |||
● 內(nèi)置微處理器芯片,具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、功能設(shè)置、自診斷信息、自動(dòng)關(guān)機(jī)和低電壓顯示等智能化功能。 | |||
● 自動(dòng)識(shí)別13種pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,有三個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:歐美系列,NIST系列和中國系列。 | |||
● 可設(shè)置高純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式。 | |||
●自動(dòng)識(shí)別8種電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液,有二個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)溶液可以選擇:歐美系列和中國系列。 | |||
● 采用**的電導(dǎo)率測量技術(shù),使用常數(shù)K=1的電導(dǎo)電極 只需一點(diǎn)校準(zhǔn),即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測量精度要求。 | |||
● 可切換電導(dǎo)率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度采用多項(xiàng)式計(jì)算,**全量程的換算精度。 | |||
● 電導(dǎo)率測量模式有高純水非線性溫度補(bǔ)償功能。 | |||
● 儀器符合IP57防水等級(jí),配置校正溶液和手提箱。 | |||
PH | 測量范圍 | (-1.999 ~ 19.999)pH | |
分辨率 | 0.1/0.01/0.001 pH | ||
**度 | 電計(jì):±0.002 pH,配套:±0.01 pH | ||
輸入電流 | ≤1×10-12 A | ||
輸入阻抗 | ≥3×1012 Ω | ||
穩(wěn)定性 | ±0.002 pH/3h | ||
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動(dòng)或手動(dòng)) | ||
mV | 測量范圍(mV/ORP/EH) | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV | |
分辨率 | 0.1mV | ||
**度 | ±0.03% FS | ||
電導(dǎo)率 | 測量范圍 | 電導(dǎo)率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm | |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | ||
**度 | 電計(jì):±1.0% FS,配套:±1.5%FS | ||
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動(dòng)) | ||
電極常數(shù) | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | ||
基準(zhǔn)溫度 | 25℃、20℃ 和18℃ | ||
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 300組 | |
儲(chǔ)存內(nèi)容 | 編號(hào)、測量值、測量單位和溫度值。 | ||
電源 | AA電池2節(jié)(1.5V×2) | ||
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (255×210×50)mm/790g | ||
質(zhì)量和**認(rèn)證 | ISO9001:2000, CE和CMC | ||
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級(jí)) | |
環(huán)境濕度 | ≤85% | ||
IP等級(jí) | IP57 防塵防水 | ||
1. SX721型pH/ORP電計(jì) | 1臺(tái) | ||
2. 201T-S塑殼pH/ATC三復(fù)合電極 | 1支 | ||
3. 301Pt-S塑殼ORP復(fù)合電極 | 1支 | ||
4. pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 | ||
5. 222mV ORP標(biāo)準(zhǔn)溶液(50ml) | 1瓶 | ||
6. 小起子 | 1支 | ||
7. 備用AA電池 | 2節(jié) | ||
8. 說明書 | 1份 | ||
9. 手提箱 | 1個(gè) |
更多的PH計(jì)產(chǎn)品信息請(qǐng)點(diǎn)擊:
http://www.fuliwtk.cn/shopdetail/secondctg/20101119-2566882/1.html
上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司(www.fuliwtk.cn)位于中國上海浦東新區(qū),**從事MRO工業(yè)品的生產(chǎn)、**和直銷。上海旦鼎擁有國內(nèi)外眾多知名工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)品的中國區(qū)**權(quán)限和一支*良國際采購團(tuán)隊(duì),為國內(nèi)企業(yè)客戶提供高性能的國產(chǎn)及進(jìn)口工業(yè)和實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備。上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司實(shí)力雄厚,重信用、守合同、**產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。